欧美成人A片免费无码毛片_免费在线av观看久久精品中字乱码一区二区三区_男女性潮高片无遮挡禁18_国产亚洲欧美日韩综合综合一线二线三线_抽插几下她就骚湿,两个人的视频完整版国产精品

  • <dfn id="ty6ln"></dfn><span id="ty6ln"></span>
    <dfn id="ty6ln"></dfn>
  • <menu id="ty6ln"><rp id="ty6ln"></rp></menu>
    <dfn id="ty6ln"><i id="ty6ln"></i></dfn>
  • 沈陽中捷一機(jī)五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列
    您所在的位置:主頁 > 銑削系列 > 龍門加工中心 >
    五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列

     
    TH57150×300
    TK57150×300
    TH57150×300/1
    TK57150×300/1
    THA57150×300
    TKA57150×300
    THA57150×300/1
    TKA57150×300/1
     
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列工作臺面積 mm 1500×3000 1500×3000 1500×3000 1500×3000
    工作臺承重 kg 10000 10000 10000 10000
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列工作臺縱向行程X mm 3600 3600 3600 3600
    滑座橫向行程Y mm 2700 2700 2700 2700
    滑枕垂直行程Z mm 800 800 1000 1000
    C軸   5°×72 - 5°×72 -
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列主軸錐孔   ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列主軸轉(zhuǎn)速 r/min 10-3000 10-3000 10-2000 10-2000
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列主電機(jī)功率 kW 30/37 30/37 30/37 30/37
    主軸最大扭矩 N.m 1397/1723 1397/1723 1437/1773 1437/1773
    主軸端面至工作臺面最小距離 mm 200-1000 200-1000 200-1200 200-1200
    切削進(jìn)給X、Y、Z mm/min 1-5000 1-5000 1-5000 1-5000
    快速移動X、Y、Z m/min X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10
    刀庫容量(TH)系列 60 60 60 60
    選刀方式(TH)系列   任意 任意 任意 任意
    刀柄規(guī)格   ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1
    沈陽機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列拉釘規(guī)格   ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列刀具最大長度/直徑 mm 400-125 400-125 450/125 450/125
    刀具最大重量 kg 20 20 20 20
    換刀時(shí)間(TH系列)(刀-刀) s 5.5 5.5 5.5 5.5
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列定位精度X、Y、Z mm X,Y:0.02/任意1000
    Z:0.015
    X,Y:0.02/任意1000
    Z:0.015
    X,Y:0.02/任意1000
    Z:0.015
    X,Y:0.02/任意1000
    Z:0.015
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列重復(fù)定位精度X、Y、Z mm 0.01 0.01 0.01 0.01
    機(jī)床重量 kg 47200/45200 47200/45200 49200/47200 49200/47200
    龍門寬度 mm 2100 2100 2100 2100
    滑枕截面 mm 350×350 350×350 420×470 420×470
    機(jī)床外形尺寸 mm 11215×6427×6047 11215×6427×6047 11215×6427×7400 11215×6427×7400
    電氣總?cè)萘?/td> KVA 80 80 80 80
    數(shù)控系統(tǒng)   FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18
        TH57200×400
    TK57200×400
    TH57200×400/1
    TH57200×400/1
    THA57200×400
    TKA57200×400
    THA57200×400/1
    TKA57200×400/1
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列工作臺面積 mm 2000×4000 2000×4000 2000×4000 2000×4000
    工作臺承重 kg 20000 20000 20000 20000
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列工作臺縱向行程X mm 4200 4200 4200 4200
    滑座橫向行程Y mm 3200 3200 3200 3200
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列滑枕垂直行程Z mm 800 800 1000 1000
    C軸   5°×72 - 5°×72 5°×72
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列主軸錐孔   ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50 ISO 7:24 No 50
    主軸轉(zhuǎn)速 r/min 10-3000 10-3000 10-2000 10-2000
    主電機(jī)功率 kW 30/37 30/37 30/37 30/37
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列主軸最大扭矩 N.m 1397/1723 1397/1723 1437/1773 1437/1773
    主軸端面至工作臺面最小距離 mm 200-1000 200-1000 200-1200 200-1200
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列切削進(jìn)給X、Y、Z mm/min 1-5000 1-5000 1-5000 1-5000
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列快速移動X、Y、Z m/min X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10
    刀庫容量(TH)系列 60 60 60 60
    選刀方式(TH)系列   任意 任意 任意 任意
    刀柄規(guī)格   ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1
    拉釘規(guī)格   ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A
    刀具最大長度/直徑 mm 400/125 400/125 450/125 450/125
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列刀具最大重量 kg 20 20 20 20
    換刀時(shí)間(TH系列)(刀-刀) s 5.5 5.5 5.5 5.5
    定位精度X、Y、Z mm X,Y:0.02/任意1000 
    Z:0.015
    X,Y:0.02/任意1000 
    Z:0.015
    X,Y:0.02/任意1000 
    Z:0.015
    X,Y:0.02/任意1000 
    Z:0.015
    重復(fù)定位精度X、Y、Z mm 0.01 0.01 0.01 0.01
    機(jī)床重量 kg 55000/53000 55000/53000 57000/55000 57000/55000
    龍門寬度 mm 2600 2600 2600 2600
    滑枕截面 mm 350×350 350×350 420×470 420×470
    機(jī)床外形尺寸 mm 12778×6927×6047 12778×6927×6047 12778×6427×7400 12778×6427×7400
    電氣總?cè)萘?/td> KVA 80 80 80 80
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列數(shù)控系統(tǒng)   FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18
        TH57200×600
    TK57200×600
    TH57250×600
    TK57250×600
    TH57200×400/S
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列工作臺面積 mm 2000×6000 2500×6000 2000×4000×2
    工作臺承重 kg 20000 20000 15000
    工作臺縱向行程X mm 6200 6200 6500
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列滑座橫向行程Y mm 3200 3700 3200
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列滑枕垂直行程Z mm 800 800 800
    C軸   5°×72 5°×72 5°×72
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列主軸錐孔   ISO 7:24 No50 ISO 7:24 No50 ISO 7:24 No50
    主軸轉(zhuǎn)速 r/min 10-3000 10-3000 10-3000
    主電機(jī)功率 kW 30/37 30/37 30/37
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列主軸最大扭矩 N.m 1397/1723 1397/1723 1397/1723
    主軸端面至工作臺面最小距離 mm 200-1000 200-1000 200-1000
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列切削進(jìn)給X、Y、Z mm/min 1-500n 1-500n 1-500n
    快速移動X、Y、Z m/min X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10 X,Y:13 Z:10
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列刀庫容量(TH)系列 40 40 40
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列選刀方式(TH)系列   任意 任意 任意
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列刀柄規(guī)格   ISO 7388/1 ISO 7388/1 ISO 7388/1
    拉釘規(guī)格   ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A ISO 7388/2-A
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列刀具最大長度/直徑 mm 400/125 400/125 400/125
    刀具最大重量 kg 20 20 20
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列換刀時(shí)間(TH系列)(刀-刀) s 5.5 5.5 5.5
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列定位精度X、Y、Z mm X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015
    重復(fù)定位精度X、Y、Z mm 0.01 0.01 0.01
    機(jī)床重量 kg 65000/63000 75000 100000/98000
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列龍門寬度 mm 2600 3100 2600
    滑枕截面 mm 350×350 350×350 350×350
    機(jī)床外形尺寸 mm 16518×6927×6047 16518×7427×6047 14490×9190×6407
    電氣總?cè)萘?/td> KVA 80 80 80
    沈陽中捷機(jī)床五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列數(shù)控系統(tǒng)   FANUC 18i FANUC 18i FANUC 18i

    推薦產(chǎn)品